企业名称:珠海市名门水质净化有限公司
法人代表:袁世俊
所属行业:污水处理及其再生利用
生产周期:常年生产
地 址:珠海市斗门区尖峰南鸡啼门水道旁
联 系 人:林贤寿
联系电话:0756-5888261
电子邮箱:491388238@qq.com
主要生产设备:潜污泵、离心风机、罗茨风机、钢丝绳牵引格栅除污机、粗格栅、细格栅、启闭机、无轴螺旋输送机、螺旋输送压榨一体机、砂水分离器、潜水搅拌器、微孔曝气器、回流污泥泵、剩余污泥泵、滗水器、快速混合搅拌机、慢速絮凝搅拌机、中心传动刮泥机、隔膜计量泵、Y型过滤器、反洗泵、滤布转盘、轴流提升泵、污泥脱水一体机、紫外线消毒设备、回用水泵、发电机等。
废水处理及排放情况:珠海市名门水质净化有限公司运营的斗门区井岸城区生活污水处理厂处理工艺采用CAST工艺(周期循环序批式活性污泥法)+高效沉淀+过滤+紫外线消毒。井岸主城区生活污水经截污管网收集、中途泵站提升至厂区,经粗格栅过滤去除体积较大的垃圾,由潜污泵提升进入细格栅及旋流沉砂池进一步去除水中体积较小的垃圾和比重较大的砂粒,然后污水靠自重流入CAST生化池进行生化处理,进一步降解水中的有机污染物,CAST生化池上清液滗水出水再一次提升至高效沉淀池混凝沉淀进一步去除悬浮物,高效沉淀池出水流经滤布滤池过滤,之后经过紫外线设备消毒,最终流向醒狮涌汇入鸡啼门水道。处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准和广东省《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准限值较严者。污水厂设计处理能力8万吨/天,目前每天处理水量约6万吨。
CAST生化池的部分污泥通过污泥回流泵回流到厌氧区,剩余污泥和高效沉淀池的排泥经污泥脱水机脱水后泥饼外运,交给有资质的公司处置。(附井岸城区生活污水处理厂工艺流程图)
全厂污染源监测点位、监测因子及监测频次见表1。(附全厂总平面布置图)
表1 全厂污染源点位布设
污染源类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测因子 | 监测方式 | 监测频次 | 备注 |
废水 | DW001(规范化排放口编号WS46073)
| 废水总排放口(厂区南面) 经纬度(经度113°18′37″,纬度22°10′13″) | 流量、水温、PH值、COD、氨氮、总磷、总氮 | ①自动监测 | 全天连续监测 | 仪器故障时依托自有化验室监测 |
水温、PH值、COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物(SS)、色度、BOD5 | ②手工监测 | 每日一次 | 依托自有化验室监测 | |||
粪大肠菌群数 | ②手工监测 | 每周一次 | 依托自有化验室监测 | |||
阴离子表面活性剂、动植物油、石油类 | ②手工监测 | 每月一次 | 委托有资质的第三方监测机构监测 | |||
总镉、总铬、总砷、总汞、总铅、六价铬 | ②手工监测 | 每季度一次 | 委托有资质的第三方监测机构监测 | |||
烷基汞 | ②手工监测 | 每半年一次 | 委托有资质的第三方监测机构监测 | |||
DW002 | 雨水排放口(厂区南面) 经纬度(经度113°18′37″,纬度22°10′13″) | 流量、PH值、COD、氨氮 | ②手工监测 | 每季度一次 | 依托自有化验室监测 | |
厂界噪声 | ▲1# | 厂界东 | 厂界噪声 | ②手工监测 | 每季度一次 | 委托有资质的第三方监测机构监测 |
▲2# | 厂界南 | |||||
▲3# | 厂界西 | |||||
▲4# | 厂界北 | |||||
无组织废气 | ▲1# | 厂界 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | ②手工监测 | 每半年一次 | 委托有资质的第三方监测机构监测 |
厂区体积浓度最高处 | 甲烷 | ②手工监测 | 每年一次 | 委托有资质的第三方监测机构监测 | ||
废水 | MW001 | 总进水口(厂区北面)经纬度(经度113°18′36″,纬度22°10′21″) | 流量、PH值、COD、氨氮 | ①自动监测 | 全天连续监测 | 仪器故障时依托自有化验室监测 |
PH值、COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、BOD5 | ②手工监测 | 每日一次 | 依托自有化验室监测 | |||
污泥 | GF46073 | 泥斗 | 含水率、总镉、总汞、总铅、总铬、总砷、总镍、总锌、总铜、硼、矿物油、苯并(a)芘、多氯代二苯并二恶英/多氯代二苯并呋喃、可吸附有机卤化物 | ②手工监测 | 每年一次 | 委托有资质的第三方监测机构监测 |
监测方式是指①“自动监测”、②“手工监测”、③“手工监测与自动监测相结合
记录每次开展自行监测的时间,以及开展自行监测时的生产工况。
监测分析方法、依据及仪器见表2。
表2 监测分析方法、依据和仪器
监测因子 | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出限(mg/L) | 监测仪器 | ||
名称 | 型号 | |||||
废水 | pH(自动) | 玻璃电极法 | HJ1147-2020 | 0.01PH | 在线PH计 | PH-3350 |
pH(手工) | 玻璃电极法 | HJ1147-2020 | 0.01PH | PH计 | PHS-29A | |
流量 | 电磁管道流量计法 | HJ/T367-2007 | --- | 电磁流量计 | LF402 | |
水温 | 温度计测定法 | GB13195-91 | -6℃ | 水温度计 | WLB-21 | |
悬浮物 | 重量法 | GB11901-1989 | 4 | 电子分析天平 | FA1004N | |
色度 | 稀释倍数法 | GB11903-1989 | 2倍 | --- | --- | |
CODcr(自动) | 重酪酸钾法 | GB11914-1989 | 5 | COD在线分析仪 | YX- CODcr -Ⅱ | |
CODcr(手工) | 重酪酸钾法 | GB11914-1989 | 5 | COD消解器 | KDB-9012 | |
BOD5 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 | 2 | 生化培养箱 | SPX-100B | |
总氮(自动) | 碱性过硫酸钾紫外分光光度法 | HJ/T102-2003 | 0.05 | 总氮在线监测仪 | VL-TN-101 | |
总氮(手工) | 碱性过硫酸钾紫外分光光度法 | HJ/T102-2003 | 0.05 | 紫外可见分光光度计 | UV-5100 | |
氨氮(自动) | 水杨酸分光光度法 | HJ536-2009 | 0.05 | 氨氮在线监测仪 | YX-NH3-N-Ⅱ | |
氨氮(手工) | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 0.05 | 可见分光光度计 | 721 | |
总磷(自动) | 钼酸铵分光光度法 | HJ/T103-2003 | 0.01 | 总磷在线监测仪 | VL-TP-101 | |
总磷(手工) | 钼酸铵分光光度法 | HJ/T103-2003 | 0.01 | 可见分光光度计 | 721 | |
阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB7494-1987 | 0.05 | 紫外可见分光光度计 | UV-1780 | |
粪大肠菌群数 | 多管发酵法 | HJ/T347-2007 | 20(个/升) | 生化培养箱 | SPX-100B | |
六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T7467-1987 | 0.004 | 紫外可见分光光度计 | UV-1780 | |
石油类 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法
| HJ637-2018
| 0.06 | 红外分光测油仪
| OIL460
| |
动植物油 | 0.06 | |||||
总汞 | 原子荧光法 | HJ694-2014
| 0.00004 | 原子荧光光度计
| AFS-8220/BD-SB-075 | |
总砷 | 0.0003 | |||||
总铬 | 电感耦合等离子体发射光谱法
| HJ776-2015
| 0.03 | 电感耦合等离子体发射光谱仪
| ICAP7400/BD-SB-033 | |
总铅 | 0.07 | |||||
总镉 | 0.005 | |||||
烷基汞 | 气相色谱法 | GB/T14204-1993 | 10ng/L | 气相色谱仪 | Trace1300 | |
噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | --- | 多功能声级计 | AWA6228 |
污泥 | 含水率 | 重量法 | CJ/T221-2005(2) | - | 电子天平 | FA1004 |
总镉 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T221-2015(40) | 0.009 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | OPTIMA 8000 | |
总汞 | 原子荧光法 | CJ/T211-2005(43) | 0.000005 | 原子荧光光度计 | AFS-230E | |
总铅 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T221-2005(26) | 0.015 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | OPTIMA 8000 | |
总铬 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T221-2005(36) | 0.009 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | OPTIMA 8000 | |
总砷 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T221-2005(45) | 0.015 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | OPTIMA 8000 | |
总镍 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T221-2005(32) | 0.009 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | OPTIMA 8000 | |
总锌 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T221-2005(18) | 0.008 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | OPTIMA 8000 | |
总铜 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T221-2005(22) | 0.005 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | OPTIMA 8000 | |
硼 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T221-2005(47) | 0.009 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | OPTIMA 8000 | |
矿物油 | 红外分光光度法 | CJ/221-2005(11) | 0.01mg/g | 红外分光测油仪 | LT-21A | |
苯并(a)芘 | 气相色谱法 | HJ834-2017 | 0.1 | 气象色谱质谱联用仪 | GCMS-QP2010SE | |
多氯代二苯并二恶英/多氯代二苯并呋喃 | 气相色谱法 | HJ743-2015 | - | 气象色谱质谱联用仪 | GCMS-QP2010SE | |
可吸附有机卤化物 | 离子色谱法 | HJ/T83-2001 | 0.015 | 离子色谱 | - | |
无组织废气 | 氨(氨气) | 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | HJ534-2009 | 0.01 mg/m3 | 紫外可见分光光度计 | SP-756P |
硫化氢 | 气相色谱法 | GB/T14678-1993 | 0.001mg/m3 | 紫外可见分光光度计 | SP-756P | |
臭气浓度 | 三点比较式臭气袋法 | GB/T14675-1993 | 10 | 臭气采样器 | GR-1213 | |
甲烷 | 直接进样-气相色谱法 | HJ604-2017 | 0.06 mg/m3 | 气相色谱仪 | GC9790 |
手工监测按照《污水监测技术规范》(HJ91.1-2019)要求执行,混合采样每3小时采样一次,每天混合多个混合样化验检测;瞬时采样多个瞬时样化验检测。
(1)自动监测:
①采用的自动监测设备均按照环境监测技术规范和自动监控技术规范要求安装,出水COD在线分析仪和氨氮在线监测仪分别于2016年5月和2012年7月通过珠海市环境保护局组织的验收;总磷在线监测仪、总氮在线监测仪于2018年5月安装,2018年9月4日自主验收合格。出水COD、氨氮、总磷、总氮等在线监测仪于2022年1月迁移,2月25日自主验收合格。所有自动监测设备数据都与污染源自动监控中心联网。
②具有2名以上持有省级环境保护主管部门颁发的污染源自动监测数据有效性审核培训证书的人员,对自动监测设备进行日常运行维护。
③具有健全的自动监测设备运行管理工作和质量管理制度。
④每周由运营维护单位对自动监测设备进行一次标准样品比对监测,保证标准偏差符合在线设备要求。每周现场检查维护设备。
⑤每月一次和厂区自有实验室进行实际水样比对测试,保证仪器偏差符合在线设备要求。
(2)手工监测:
①监测工作严格按照国家法律、法规要求和标准、技术规范进行。
②每月一次,与同级环保监测部门进行比对监测试验。
③每月一次,采用标准样品进行同步分析,以保证检测结果的准确度。
④分析样品的每个批次,至少做一对平行样品的分析,以检验检测结果的精密度。
(3)依托自有实验室监测废水pH值、水温、悬浮物、BOD5、色度、粪大肠菌群数等指标。委托有计量认证资质的第三方监测机构每月监测一次废水动植物油、石油类、阴离子表面活性剂等指标,每季度监测一次废水总镉、总铬、总汞、总砷、总铅、六价铬等指标,每半年监测一次废水烷基汞指标。雨水排放口有流动水排放时每季度开展一次监测,监测指标有PH值、温度、COD、氨氮等。每季度监测一次厂界昼夜噪声指标。每半年监测一次无组织废气厂界氨、硫化氢、臭气浓度指标,每年监测一次厂区甲烷体积浓度最高处甲烷指标。委托第三方机构每年至少监测一次污泥含水率及重金属等指标。
(4)监测所用全部的仪器均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。
(5)定期对化验人员进行技术培训和技术考核,公司两名化验人员持证上岗,并通过了省级环境保护主管部门组织的技能培训和技术考核。
(6)噪声测量前后用标准声源对声级计进行了校准,测量前后仪器的示值偏差值应小于0.5dB。
表3 各污染因子排放标准限值
污染物类别 | 监测点位 | 污染因子 | 执行标准 | 标准限值 | 单位 |
废水 | 总排水口
| CODcr | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准 和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准限值较 严者
| 40 | mg/L |
BOD5 | 10 | mg/L | |||
悬浮物 | 10 | mg/L | |||
动植物油 | 1 | mg/L | |||
石油类 | 1 | mg/L | |||
阴离子表面活性剂 | 0.5 | mg/L | |||
总氮 | 15 | mg/L | |||
氨氮* | 5(8) | mg/L | |||
总磷 | 0.5 | mg/L | |||
色度 | 30 | 倍 | |||
pH | 6~9 | 无量纲 | |||
粪大肠菌群数 | 103 | 个/L | |||
总汞 | 0.001 | mg/L | |||
六价铬 | 0.05 | mg/L | |||
总镉 | 0.01 | mg/L | |||
总铬 | 0.1 | mg/L | |||
总砷 | 0.1 | mg/L | |||
总铅 | 0.1 | mg/L | |||
烷基汞 | 不得检出 | ng/L | |||
废水 | 雨水排放口 | pH | 6~9 | 无量纲 | |
CODcr | 40 | mg/L | |||
氨氮 | 5 | mg/L | |||
悬浮物 | 20 | mg/L | |||
无组织废气 | 厂界 | 氨(氨气) | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 1.5 | Nmg/m3 |
硫化氢 | 0.06 | Nmg/m3 | |||
臭气浓度 | 20 | --- | |||
厂区体积浓度最高处 | 甲烷 | 1 | % | ||
污泥 | 泥斗 | 含水率 | 80 | % | |
厂界噪声 | 厂界东1米外(▲1#) | 噪声 | GB12348-2008二类区标准 | 昼间60 夜间50 | dB(A) |
厂界南1米外(▲2#) | 噪声 | 昼间60 夜间50 | dB(A) | ||
厂界西1米外(▲3#) | 噪声 | 昼间60 夜间50 | dB(A) | ||
厂界北1米外(▲4#) | 噪声 | 昼间60 夜间50 | dB(A) |
备注:*其中括号外数值为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
(1)自动监测数据:我公司总排水口废水的PH值、流量、CODcr、氨氮、总磷、总氮等项目,进水的PH值、流量、CODcr、氨氮等项目由自动监测仪器自动监测,在环保部门污染源自动监控平台实时公布监测结果。
(2)手动监测数据:我公司拟依托自有实验室监测废水pH、悬浮物、BOD5、色度、粪大肠菌群数等项目,监测结果于每次监测完成后的次日公布。废水石油类、动植物油、阴离子表面活性剂等项目委托有资质的第三方监测机构每月监测一次,六价铬、总铬、总砷、总汞、总镉、总铅、烷基汞等项目委托有资质的第三方监测机构每季度监测一次,厂界噪声委托有资质的第三方监测机构每季度监测一次,无组织废气厂界氨、硫化氢、臭气浓度指标每半年监测一次,甲烷体积浓度每年监测一次。
监测结果于每次收到监测报告后的次日在全国污染源监测信息管理与共享平台公布。
监测期间手工监测记录和自动监测运维记录按照HJ819和HJ978-2018要求执行,监测数据记录和运维记录整理后,电子台账和纸质台账存档,保存期限不少于五年。
本监测方案修订后于二〇二二年五月二十五日开始执行。